技术参数:
| 定量取样器 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 取样直径 | Ø100mm | |
| 刀片 | 一体化模具刀,非特殊高强度材料或人为损坏 | |
| 刀片加工工艺 | 慢走丝高精线割,三重高温淬火,三重精磨 | |
| 取样尺寸误差 | ±0.2mm | |
| 取样厚度 | 0.01~5mm | |
| 刀片咬刀控制 | 采用三点定位法,高精度同轴同心工艺处理 | |
| 同轴同心结构 | 三点导轨定位结构,采用纯铜耐磨铜套 | |
| 外形尺寸 | 250×280×450 mm | |
| 重 量 | 20 kg | |
| 抗张取样器 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 取样尺寸 | 300×15×1mm | |
| 两长边平行度 | <0.025mm | |
| 取样厚度 | 001-1.5mm | |
| 外形尺寸 | 800×200×200mm | |
| 取样宽度 | 15mm | |
| 取样长度 | 300mm | |
| 刀片硬度 | 刀片可以用于裁切钢片 | |
| 刀片材质 | 316不锈钢淬火刀口,可以用于裁切钢片 | |
| 可调距裁纸刀 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 取样尺寸范围 | 400mm*350mm | |
| 取样厚度范围 | 0.01-3mm | |
| 切 口 平行度 | ≤0.1mm | |
| 刀 身 厚 度 | 12mm | |
| 刀 身 长 度 | 590mm | |
| 刀 柄 长 度 | 130 mm | |
| 导纸高度 | 1mm | |
| 切 口平行度 | ≤0.1mm | |
| 间距调节方式 | 导轨直拉紧锁式 | |
| 平行定位 | 直线导轨 | |
| 标尺 | 三角倾斜面标尺逆顺序读数 | |
| 取样台面板材质 | 304不锈钢 | |
| 刀片硬度 | 刀片可以用于裁切钢片 | |
| 外形尺寸 | 450 mm×400mm×140mm | |
| 质 量 | 35kg | |