恒科产品总览
PRODUCTS LIST标准:GB/T24324-2009 、QB/T3703-1999、SO 5269/2 & ISO 5269/3, 5269/2, NBR 14380/99, TAPPI T-205, DIN 54358, ZM V/8/76
应用领域:植物纤维、合成纤维、人造纤维、无机纤维
报价咨询热线:139-2551-4280
视频展示:
成型部分
应用范围 | 0~1000CSF,50-885CSF有效 |
浆池容量 | 10000ml |
试样直径 | 圆形,Φ200mm ,方型和其它尺寸需定制 |
成型部材质 | 304#不锈钢 |
成型模式分纸页抄片成型和纸塑成型两种模式,磨具可定制 | 配纸张薄片成型模具 1套,纸浆模塑圆碗形成型模具(上模+下模具)1套 |
高压脱水控制系统 | 配备高压反吸高真空系统 |
真空脱水 | 配备真空脱水统一时间控制 |
匀浆方式 | 自动匀浆与手动匀浆一体 |
浆浓控制 | 配备浆浓控制 |
网部夹具材质 | 304#不锈钢 |
泄水效率 | 0.7/4h/cm2 |
泄水保护 | 带泄水反吸保护 |
泄水槽 | 20Cir |
泄水孔径 | Φ3mm |
泄水保护 | 带泄水反吸保护 |
浆平流度 | 18mmH |
真空部分
真空方式 | 全封闭rep半封闭水环式真空泵组件,强力提高真空强度 |
真空通道 | 5-5高强真空通道,实现多通道高流量真空脱水 |
真空循环保护 | 带真空堵塞保护装置 |
真空管 | 真空管采用耐高温、耐高压、高物理强度的特氟隆管材 |
干燥真空度 | 最大真空-0.09Mpa,极限真空度-0.01Mpa 无极可调 |
抽滤真空度 | 最大真空-0.09Mpa,极限真空度-0.01Mpa 无极可调 |
干燥部分
真空压力板 | 采用纯青铜材料 |
排气孔径 | Φ3mm |
加热方式 | 盘式发热,确保横向温度均匀度实现均匀加热的目的 |
温控系统 | 进口欧姆龙温控系统 |
干燥时间 | 1~99.99min可调 |
平板式干燥工位 | 平板式加热,加热温度常温-120℃可调 |
纸塑干燥位 | 纸塑热压定型干燥位,常温-200℃可调节,分手动和自动热压定型 |
热压榨力 | 250~5000kgF 可任意调节 |
干燥效率 | 0.7/4h/cm2 |
流体运动槽 | 20Cir |
真空度密封膜盖 | 纯硅胶膜盖 |
水汽冷凝 | 配备冷凝圈 |
密封圈 | 纯硅密封圈 |
密封装置
密封圈 | 纯硅胶密封圈,W9mm:H4mm |
加力装置 | 手柄杠杆120mm:手柄直径Φ3mm |
转轴尺寸Φ40mm*40mm | |
环扣位使用圆V型偏心圆加力装置 | |
整个加力装置使用304不锈钢材料 |
水循环部分
自来水循环 | 一键式自来水循环系统 |
白水循环 | 配备白水循环系统 |
手动加水 | 配备手动加水窗口10*16mm |
泄水系统 | 一键式排水系统,配备智能角阀泄水功能 |
白水池结构 | 一体式白水循环,与真空池连体,水体连通,全304不锈钢 |
加热功率 | 1.6kw×2组 : 真空泵电机功率:0.25kw×2组 :总功率约4kw |
外形尺寸 | 1500mm×800mm×1450mm |
电源 | 220v,50Hz |
展望未来,恒科仪器将践行“制浆造纸包装行业提出创新的解决方案”的使命。
12年的仪器研发经验,恒科不断完善自我
厂家直销多个国家,每一台都是出厂价
产品把握每个细节,用心做好每件小事
咨询服务热线139-2551-4280,提供一对一专业咨询